ANSI & BS Spindle of pin type insulators for high voltage
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS
Fig No. Main Dimension in (mm) Mechianical strength (KN) Class ANSI Weight kg
H D h h1 h2 a d1
1 330 76 178 51 76   20 11 56-1 1.9
1 356 76 178 51 76 34.9 20 9 56-2 2.2
1 4.7 89 178 51 76 34.9 20 10 56-3 2.5
1 432 89 178 51 76 34.9 20 9 56-4 3.25
1 343 45 165 51 76 34.9 20 6 56-2 1.6
2 198 76 45 51 40 34.9 20 11 56-1 1.54
2 223 76 45 51 40 34.9 20 9 56-2 1.87
2 274 89 45 51 40 34.9 20 10 56-3 2.17
2 299 89 45 51 40 34.9 20 9 56-4 2.7
2 223 45 45 51 40 34.9 20 6 56-2 1.3
1 356 76 76 51 76 34.9 16 5 56-2 1.9
3 305 38 140 74 44.45   20 5 BS small steel 1
3 352 41 127 80 44.45 18.29 22 5 1.2
3 215 38 50 44 44.45 18.29 20 5 0.75
4 261 60 46 47 41   22 10 BS large steel 1.5
4 369 61 140 47 78 27.78 22 10 2

All 24 page Top Next     
Copyright © LRC ELECTRIC&PLASTIC CO.,LTD.
MADE AND HELP:YUHUAN